The pictures included here are intended to help study participants complete the questionnaire.
You may use these pictures to help identify different fish that you may have eaten.
( 此处的图片是为了协助参与者确认所食用的鱼的种类,以便更好地完成问卷 )
For additional images, click on the fish pictures.
点击图片,可见更多相关信息
| Fish Type | Chinese Name | Image |
|---|---|---|
| Bass True basses & black basses Chilean sea bass is not included. |
鲈鱼 包括黑鲈, 海鲈, 条纹鲈,等等. 智利海鲈不属此类. |
![]() |
| Chilean Sea Bass (Patagonian toothfish) |
智利海鲈 (小鳞犬牙南极鱼) |
![]() |
| Belt fish | 带鱼 |
|
| Blue fish | 青花鱼 | ![]() |
| Buffalo Fish | 巴弗罗鱼 | ![]() |
| Catfish |
鲶鱼 (鲇鱼) |
![]() |
| Cod | 鳕鱼 | ![]() |
| Crab | 蟹 | ![]() |
| Croaker | 石首鱼 | ![]() |
| Eel | 鳗鱼 | ![]() |
| Flounder | 比目鱼 | ![]() |
| Grouper | 石斑鱼 | ![]() |
| Haddock | 黑线鳕 | ![]() |
| Halibut | 大比目鱼 | ![]() |
| Lobster | 龙虾 | ![]() |
| Mackerel | 马鲛鱼 | ![]() |
| Marlin | 旗鱼, 枪鱼 | ![]() |
| Monkfish | 安康鱼 | ![]() |
| Mussels & Scallops | 贻贝, 扇贝 | ![]() |
| Orange Roughy | 大目鲈 | ![]() |
| Pacific Saury | 秋刀鱼 | ![]() |
| Perch | 河鲈 | ![]() |
| Pompano | 鲳鲹 | ![]() |
| Pomfret | 鲳鱼 (鳙鱼) |
![]() |
| Sablefish | 黑鲷鱼 | ![]() | Salmon | 三文鱼 | ![]() |
Scorpionfish | 鲉鱼 | ![]() |
Shark | 鲨鱼 | ![]() |
Sheepshead | 羊头鲷 | ![]() |
Shrimp or Prawns | 虾 | ![]() |
Skate | 鳐鱼 | ![]() |
Snapper | 鲷鱼 | ![]() |
Squid/Calamari | 章鱼/鱿鱼 | ![]() |
Swordfish | 剑旗鱼 | ![]() |
Tilapia | 非洲鯽魚 | ![]() |
| Tilefish | 马头鱼 | ![]() |
| Trout | 淡水鳟鱼 | ![]() |
| Tuna | 金枪鱼 | ![]() |
| Weakfish | 嫩嘴魚 (牙皇石首魚) |
![]() |
| Whitefish |
白鱼 |
![]() |
.jpg)




















.jpg)

















